Quiero llama la atención a las instituciones que son miembros de IGELU, sobre el hecho de que en las listas de recursos votables para SFX y Metalib en el sistema de petición de IGELU (NERS) hay recursos incluidos por Expania, entre otros SJR. Estaría bien que los que sois miembros de IGELU votáseis a favor de estos recursos (si lo veis conveniente), porque hasta ahora, llevan pocos votos. Si creeis que debemos incluir otros, decídnoslo. La unión hace la fuerza.
SFX:
| SCimago Journal Rank | Votable | Pending | 3 | Spain | |
| Dspace | Votable | Pending | 2 | Spain | |
| Elsevier ScienceDirect Ediciones Doyma (Spain) | Votable | Pending | 2 | Spain | |
| Biblioteca Virtual de Andalucía | Votable | Pending | 2 | Spain | |
| UNAM Free E-Journals | Votable | Pending | 2 | Spain | |
| Biblioteca Castilla La Mancha | Votable | Pending | 2 | Spain | |
| Boletínes Oficiales Españoles | Votable | Pending | 2 | Spain |
Metalib:
| Westlaw International | Sent to Ex Libris | Pending | 20 | Spain |
| Patrimonio Bibliográfico Español | Sent to Ex Libris | Pending | 5 | Spain |
| Materials Docents en Xarxa | Votable | Pending | 3 | Spain |
| Dipòsit de la Recerca de Catalunya | Votable | Pending | 3 | Spain |
Saludos,